统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118ms | 17.2 MiB | C++14 | 395 Bytes | 2026-5-2 11:38:49 | ||
| 122ms | 13.3 MiB | C++14 | 497 Bytes | 2026-8-14 10:13:31 | ||
| 123ms | 17.2 MiB | C++14 | 395 Bytes | 2026-5-2 20:52:27 | ||
| 133ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2026-5-5 22:25:02 | ||
| 141ms | 13.3 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-8-2 10:31:29 | ||
| 145ms | 17.2 MiB | C++98 | 475 Bytes | 2026-5-11 17:21:34 |
- 1
信息
- ID
- 32
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 5
- 上传者