统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 14.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-5-30 9:14:50 | ||
| 30ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 819 Bytes | 2026-6-1 14:22:37 | ||
| 31ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 770 Bytes | 2026-5-30 20:54:08 | ||
| 36ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-5-31 15:24:34 | ||
| 37ms | 14.7 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-5-30 15:45:58 | ||
| 38ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-5-31 20:17:56 | ||
| 41ms | 13.3 MiB | C++11 | 759 Bytes | 2026-8-4 9:22:27 |
- 1
信息
- ID
- 116
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 17
- 已通过
- 7
- 上传者